{{leagueTitle}} لیگ برتر انگلیس
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | منچستر سیتی | ۶ | ۱۸ |
۲ | لیورپول | ۶ | ۱۶ |
۳ | برایتون | ۶ | ۱۵ |
۴ | تاتنهام | ۶ | ۱۴ |
۵ | آرسنال | ۶ | ۱۴ |
۶ | استون ویلا | ۶ | ۱۲ |
۷ | وستهام | ۶ | ۱۰ |
۸ | نیوکاسل | ۶ | ۹ |
۹ | منچستر یونایتد | ۶ | ۹ |
۱۰ | کریستال پالاس | ۶ | ۸ |
۱۱ | فولام | ۶ | ۸ |
۱۲ | ناتینگهام فارست | ۶ | ۷ |
۱۳ | برنتفورد | ۶ | ۶ |
۱۴ | چلسی | ۶ | ۵ |
۱۵ | اورتون | ۶ | ۴ |
۱۶ | ولورهمپتون | ۶ | ۴ |
۱۷ | بورنموث | ۶ | ۳ |
۱۸ | لوتون تاون | ۵ | ۱ |
۱۹ | برنلی | ۵ | ۱ |
۲۰ | شفیلد یونایتد | ۶ | ۱ |
خطایی رخ داده است.
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
{{ val.rank }} | {{ val.name }} | {{ val.played }} | {{ val.points }} |