{{leagueTitle}} لیگ برتر ایران
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۲۳ | ۴۹ |
۲ | استقلال | ۲۳ | ۴۶ |
۳ | پرسپولیس | ۲۳ | ۴۵ |
۴ | گلگهرسیرجان | ۲۳ | ۴۰ |
۵ | مسرفسنجان | ۲۳ | ۳۷ |
۶ | تراکتور | ۲۳ | ۳۶ |
۷ | آلومینیوماراک | ۲۳ | ۳۲ |
۸ | فولاد | ۲۳ | ۲۸ |
۹ | ذوبآهن | ۲۳ | ۲۷ |
۱۰ | هوادار | ۲۳ | ۲۶ |
۱۱ | نساجیمازندران | ۲۳ | ۲۴ |
۱۲ | ملوان | ۲۳ | ۲۴ |
۱۳ | پیکان | ۲۳ | ۲۳ |
۱۴ | مسکرمان | ۲۳ | ۲۰ |
۱۵ | صنعتنفتآبادان | ۲۳ | ۱۳ |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۲۳ | ۱۳ |
خطایی رخ داده است.
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
{{ val.rank }} | {{ val.name }} | {{ val.played }} | {{ val.points }} |