{{leagueTitle}} لیگ برتر ایران
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۴ | ۱۰ |
۲ | استقلال | ۴ | ۹ |
۳ | آلومینیوماراک | ۵ | ۹ |
۴ | تراکتور | ۵ | ۹ |
۵ | سپاهان | ۴ | ۸ |
۶ | گلگهرسیرجان | ۴ | ۸ |
۷ | ذوبآهن | ۵ | ۸ |
۸ | ملوان | ۵ | ۷ |
۹ | نساجیمازندران | ۴ | ۵ |
۱۰ | هوادار | ۵ | ۵ |
۱۱ | مسرفسنجان | ۵ | ۵ |
۱۲ | صنعتنفتآبادان | ۴ | ۴ |
۱۳ | پیکان | ۵ | ۳ |
۱۴ | شمس آذر قزوین | ۴ | ۱ |
۱۵ | استقلال خوزستان | ۵ | ۱ |
۱۶ | فولاد | ۴ | ۰ |
خطایی رخ داده است.
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
{{ val.rank }} | {{ val.name }} | {{ val.played }} | {{ val.points }} |