{{leagueTitle}} لیگ برتر ایران
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۶۶ |
۲ | سپاهان | ۳۰ | ۶۵ |
۳ | استقلال | ۳۰ | ۶۲ |
۴ | تراکتور | ۳۰ | ۵۲ |
۵ | مسرفسنجان | ۳۰ | ۴۷ |
۶ | گلگهرسیرجان | ۳۰ | ۴۵ |
۷ | آلومینیوماراک | ۳۰ | ۴۰ |
۸ | فولاد | ۳۰ | ۴۰ |
۹ | ذوبآهن | ۳۰ | ۳۶ |
۱۰ | هوادار | ۳۰ | ۳۳ |
۱۱ | پیکان | ۳۰ | ۲۸ |
۱۲ | ملوان | ۳۰ | ۲۷ |
۱۳ | نساجیمازندران | ۳۰ | ۲۶ |
۱۴ | صنعتنفتآبادان | ۳۰ | ۲۵ |
۱۵ | مسکرمان | ۳۰ | ۲۲ |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۳۰ | ۲۰ |
خطایی رخ داده است.
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
{{ val.rank }} | {{ val.name }} | {{ val.played }} | {{ val.points }} |