{{leagueTitle}} لیگ برتر ایران
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | استقلال | ۱۰ | ۲۳ |
۲ | ملوان | ۱۱ | ۱۹ |
۳ | ذوبآهن | ۱۱ | ۱۹ |
۴ | سپاهان | ۹ | ۱۸ |
۵ | تراکتور | ۱۱ | ۱۸ |
۶ | پرسپولیس | ۹ | ۱۷ |
۷ | گلگهرسیرجان | ۹ | ۱۴ |
۸ | مسرفسنجان | ۱۱ | ۱۴ |
۹ | آلومینیوماراک | ۱۱ | ۱۴ |
۱۰ | شمس آذر قزوین | ۱۰ | ۱۰ |
۱۱ | هوادار | ۱۱ | ۱۰ |
۱۲ | صنعتنفتآبادان | ۱۰ | ۱۰ |
۱۳ | پیکان | ۱۱ | ۹ |
۱۴ | فولاد | ۱۰ | ۹ |
۱۵ | نساجیمازندران | ۹ | ۶ |
۱۶ | استقلال خوزستان | ۱۱ | ۴ |
خطایی رخ داده است.
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
{{ val.rank }} | {{ val.name }} | {{ val.played }} | {{ val.points }} |